GRÖSSENFÜHRER FÜR DAMEN
ZOLL
MINOAR | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 31,1 „“-33 „“ | 33,4 „“-35,4 „“ | 35,8 „“-37,7 „“ | 38,1 „“-40,5 „“ | 40,9 „“-43,7 „“ | 44 „“-45,6 „“ |
Taille | 23,6 „“-25,5 „“ | 25,9 „“-27,9 „“ | 28,3 „“-30,3 „“ | 30,7 „“-33 „“ | 33,4 „“-36,2 „“ | 36,6 „“-38,1 „“ |
Hüfte | 33,8 „“-35,8 „“ | 36,2 „“-38,1 „“ | 38,5 „“-40,5 „“ | 40,9 „“-43,3 „“ | 43,7 „“-46 „“ | 46,4 „“-48 „“ |
Jeans | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 30/31 | 31/32 | 32/33 |
EU/DE/DK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Japan | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
ZENTIMETER
MINOAR | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-103 | 104-111 | 112-116 |
Taille | 60-65 | 66-71 | 72-77 | 78-84 | 85-92 | 93-97 |
Hüfte | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-110 | 111-117 | 118-122 |
Jeans | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 30/31 | 31/32 | 32/33 |
EU/DE/DK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Japan | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Verwenden Sie die Größentabelle entsprechend Ihrer Körpermaße. Wählen Sie zwischen Zoll und Zentimetern.
KÖRPERMASSE

- Halsumfang – Dieser Umfang wird in Bezug auf die Stelle gemessen, an der der Kragen des Hemdes einen Umfang um den Hals bildet und insbesondere dort, wo er geschlossen wird.
- Brustumfang – Er wird über den gesamten Umfang der Brust in horizontaler Position gemessen. Platzieren Sie ein Ende des Maßbandes an der vollsten Stelle Ihrer Brust und führen Sie es unter Ihren Achseln und um Ihre Schulterblätter herum zurück zur Vorderseite.
- Taillenumfang – Dies ist der schmalste Teil des menschlichen Körpers. Die Taillenlinie befindet sich auf Höhe des Bauchnabels. Bei der Messung von Beinkleidung oder Röcken wird empfohlen, den Umfang 10 Zentimeter unterhalb des Bauchnabels zu messen.
- Hüftumfang – Dieses Maß wird durch Umschließen des breitesten Teils des menschlichen Körpers genommen. Das Maßband wird in horizontaler Position angelegt.